「前の期間」は選択した期間と同じ日数分だけ前にずれた期間、「前年」は同じ月日の1年前です。比較期間は自動で計算されるため、意図した期間と異なることがあります。
| 選択期間(今日が2024年6月18日の場合) | データ期間 | 前の期間 | 前年 |
|---|---|---|---|
| 絶対指定で2024年6月1日〜2024年6月17日を選択 | 2024年6月1日〜2024年6月17日 | 2024年5月15日〜2024年5月31日 | 2023年6月1日〜2023年6月17日 |
| 過去7日間(今日を除く) | 2024年6月11日〜2024年6月17日 | 2024年6月4日〜2024年6月10日 | 2023年6月11日〜2023年6月17日 |
| 今日 | 2024年6月18日 | 2024年6月17日 | 2023年6月18日 |
| 昨日 | 2024年6月17日 | 2024年6月16日 | 2023年6月17日 |
| 今月初めから今日まで(今日を除く) | 2024年6月1日〜2024年6月17日 | 2024年5月1日〜2024年5月17日 | 2023年6月1日〜2023年6月17日 |
| 先週(月曜日から) | 2024年6月10日〜2024年6月16日 | 2024年6月3日〜2024年6月9日 | 2023年6月10日〜2023年6月16日 |
| 先月 | 2024年5月1日〜2024年5月31日 | 2024年4月1日〜2024年4月30日 | 2023年5月1日〜2023年5月31日 |
比較期間を付けるとエラーになるレポートでは、比較期間をオフにすると解消します(Looker Studioの仕様上の制約です)。
<aside> ✉️
上の説明で解決しない場合は、その他お問い合わせフォームからご連絡ください。
</aside>