スプレッドシート版は、レポートの種類ごとに次のデータセット(非表示のdbシート)を元データにしています。取得期間はセル数の上限に収まるよう、データセットごとに決めています。
| レポート種類 | データセット | データ取得期間(2024/05/18時点の例) | 期間の分析軸 |
|---|---|---|---|
| Web広告レポート | 進捗管理 | 当月(2024/05/01〜2024/05/17) | 日、週、月 |
| Web広告レポート | キャンペーン(日) | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 日、週、月 |
| Web広告レポート | キャンペーン | 過去13ヶ月(2023/05/01〜2024/05/17) | 週、月 |
| Web広告レポート | コンバージョン詳細 | 過去13ヶ月(2023/05/01〜2024/05/17) | 日、週、月 |
| Web広告レポート | 広告グループ(日) | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 日、週、月 |
| Web広告レポート | 広告グループ | 過去13ヶ月(2023/05/01〜2024/05/17) | 週、月 |
| Web広告詳細レポート | 広告 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | キーワード | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | 年齢 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | 性別 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | 地域 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | 時間 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | プレースメント | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
| Web広告詳細レポート | 動画 | 過去3ヶ月(2024/03/01〜2024/05/17) | 月 |
<aside> ✉️
上の説明で解決しない場合は、その他お問い合わせフォームからご連絡ください。
</aside>