圧倒的なボリュームであらゆるニーズを網羅する**[4008] EC版GA4レポートテンプレート**のサマリページだけをまとめたテンプレートです。必要最低限のレポートをご希望の方におすすめです。一度の購入でサイト数無制限でレポート作成。レポートはコピーするだけ数分で完成。期間選択もカスタマイズも自由自在。
👋 デモレポートはこちら
https://lookerstudio.google.com/reporting/5d599285-2eb6-413f-b161-afa3749c83ca/page/p_kxih375tmd
レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
ユーザー数 | アクティブユーザー | ユーザー数です。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで一定の条件を満たすとアクティブ ユーザーとして認識されます。 |
新規ユーザー数 | 新規ユーザー数 | ウェブサイトを初めて訪れたユーザー数です。 |
セッション | セッション | ウェブサイトへの訪問数です。例えば、あるユーザーがウェブサイトに2回訪問した場合、セッション数を2とカウントします。 |
ページビュー数(PV) | 表示回数 | ウェブサイトでページが表示された合計回数です。同じユーザーが同じページをリロードした場合、リロードした回数分カウントされます。 |
ユーザーあたりのビュー | アクティブユーザーあたりのビュー | ユーザーの平均ページ閲覧数です。 |
エンゲージメント率 | エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッションの割合です。エンゲージメントは以下3つのいずれかを満たしたらカウントします。1. 10秒以上の滞在、2. 2ページ以上の閲覧、3. CVイベント発生 |
平均ENG時間 | アクティブ ユーザーあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザーがサイトにアクティブに滞在していた平均時間です。「ユーザー エンゲージメント」/ 「アクティブユーザー数」で算出しています。 |
購入率 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 購入率です。「購入数」/「セッション」で算出しています。 |
購入数 | eコマース購入数 | デフォルトでは、購入カート数を表すeコマース購入数です(Ecommerceのpurhcaseイベント回数)。定義は変更可能です。 |
購入単価 | 購入による平均収益 | デフォルトでは、平均購入単価を表す購入による平均収益数です。定義は変更可能です。 |
売上 | 購入による収益 | デフォルトでは、売上を表す購入による収益です。定義は変更可能です。 |
閲覧されたアイテムの数 | 閲覧されたアイテムの数 | 商品が閲覧された数。 |
アイテムの収益 | アイテムの収益 | 商品売上です。商品ごとの購入回数と金額の掛け算で算出。Itemイベントに含まれる値で算出するため、送料・税金等は含みません。 |
アイテムの購入数 | アイテムの購入数 | 商品が売れた数です。 |
商品の平均価格 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | 平均商品単価です。「商品の売上」/「商品の購入数」で算出しています。 |
<aside> 🔰
売上関連指標の定義の変更方法
デフォルトでは一般的な指標で設定していますが、各社の設定状況により定義を変更することも可能です。
</aside>