圧倒的なボリュームであらゆるニーズを網羅する[4007] GA4レポートテンプレートのサマリページだけをまとめたテンプレートです。必要最低限のレポートをご希望の方におすすめです。一度の購入でサイト数無制限でレポート作成。レポートはコピーするだけ数分で完成。期間選択もカスタマイズも自由自在。
👋 デモレポートはこちら
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/9484206f-d401-4b0b-a651-0dbd4e9929ca/page/p_kxih375tmd
レポートの項目名(略称) | GA4の正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
ユーザー数 | アクティブユーザー | ユーザー数です。エンゲージメント セッションが発生するか、アナリティクスで一定の条件を満たすとアクティブ ユーザーとして認識されます。 |
新規ユーザー数 | 新規ユーザー数 | ウェブサイトを初めて訪れたユーザー数です。 |
セッション | セッション | ウェブサイトへの訪問数です。例えば、あるユーザーがウェブサイトに2回訪問した場合、セッション数を2とカウントします。 |
ページビュー数(PV) | 表示回数 | ウェブサイトでページが表示された合計回数です。同じユーザーが同じページをリロードした場合、リロードした回数分カウントされます。 |
ユーザーあたりのビュー | アクティブユーザーあたりのビュー | ユーザーの平均ページ閲覧数です。 |
エンゲージメント率(ENG率) | エンゲージメント率 | エンゲージメントのあったセッションの割合です。エンゲージメントは以下3つのいずれかを満たしたらカウントします。1. 10秒以上の滞在、2. 2ページ以上の閲覧、3. CVイベント発生 |
平均ENG時間 | アクティブ ユーザーあたりの平均エンゲージメント時間 | ユーザーがサイトにアクティブに滞在していた平均時間です。「ユーザー エンゲージメント」/ 「アクティブユーザー数」で算出しています。 |
CVR | セッションキーイベントレート | コンバージョン率です。「コンバージョン」/「セッション」で算出しています。コンバージョンの定義を変更すると、CVRの「コンバージョン」も同時に変更されます。 |
キーイベント数(CV) | キーイベント | デフォルトではキーイベントとして設定しているイベントの合計数です。特定のキーイベントのみの設定も可能です。 |
<aside> 🔰
キーイベント数(コンバージョン)の定義の変更方法
デフォルトではキーイベントとして設定しているイベントの合計数が表示されますが、特定のキーイベントのみの設定も可能です。
</aside>