誰でもかんたんにSEOの報告レポートや日々のモニタリングを自動化できる、縦型のSEOレポートテンプレートです。1ページあたりの情報量が多く、全44ページの圧倒的なボリュームで、様々なレポートニーズに対応(不要なページは非表示にできます)。サーチコンソールの管理画面では取得できない1,000件以上の検索クエリも表示。SEO経由のコンバージョン数もGA4データで可視化。一度の購入でサイト数無制限でレポート作成。レポートはコピーするだけ数分で完成。期間選択もカスタマイズも自由自在。
👋 デモレポートはこちら
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/56083507-8bbc-4673-8b19-92a17b05461f/page/p_kxih375tmd
レポートの項目名(略称) | サーチコンソールの正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
キーワード数 | なし(インハウスプラスが独自で作成) | ユーザーの検索結果にサイトへのリンクが表示されたキーワードのユニーク数です。 |
表示回数 | 合計表示回数 | ユーザーの検索結果にサイトへのリンクが表示された回数です。 |
平均掲載順位 | 平均掲載順位 | 検索結果にサイトが表示されたときのサイトの平均掲載順位です。 |
平均CTR | 平均CTR | 表示されたうち、実際にクリックにつながった割合です。 |
クリック数 | クリック数 | ユーザーがクリックしてサイトにアクセスした回数です。 |
レポートの項目名(略称) | サーチコンソールの正式名称 | 項目の意味 |
---|---|---|
クエリ(キーワード) | クエリ | ユーザーが検索したキーワードです。 |
ページ(ランディングページ) | ページ | 検索結果に表示されたページです。 |
<aside> 🔰
GA4の指標とディメンションの説明はこちらを参照ください
</aside>