以下の変更を承ります。フォームよりご連絡ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL88UqpQFhDAtLkeW2Y_MThsjVMfQcURJDW5T3nPQHJwCxFA/viewform
依頼の種類 | 概要 | 例 |
---|---|---|
既存レポートへのアカウント追加 | 既に作成したレポートに新しく始めた広告アカウントを追加 | [0009] Web広告レポート for Looker Studioに新しく始めたMicrosoft広告を追加 |
既存レポートの停止 | 既に作成したレポートを停止 | クライアントとの契約がなくなりレポートが不要になったので、[0009] Web広告レポート for Looker Studioを停止 |
既存レポートの一部アカウントの停止 | 既に作成したレポートの中の一部のアカウントのみ停止 | LINE広告の出稿を停止したので、[0009] Web広告レポート for Looker StudioのLINE広告のみを停止(他媒体は継続) |
広告手数料の変更 | 最初に設定した広告手数料を新しい手数料に変更 | 2024年7月から広告手数料が内掛け20%から内掛け15%に変更されたので、レポートの手数料も変更 |
コンバージョン定義の変更 | 最初に設定したコンバージョン定義を新しいコンバージョン定義に変更 | Meta広告のコンバージョンをウェブサイト登録からカスタムコンバージョンで設定した「セミナー申し込み」に変更 |
指標の追加 | デフォルトの状態で追加されていない指標を追加 | |
指標の名称変更 | 指標の名称を一括で変更 | 「CPC」を「クリック単価」に変更 |
通貨単位の変更 | 通貨の単位を一括で変更 | 「円」を「米ドル」に変更 |
レポートの複製 | 既に作成したレポートを複製 | 社外用に必要なデータに絞り込んだレポートで共有したいので、レポートを複製 |
データソースの権限付与 | 別レポートにも利用するためデータソースを付与 | 自社のオリジナルのレポートにインハウスプラスのデータソースを利用するためにデータソースの権限を付与 |
手動媒体の更新 | 手動媒体のデータ更新 |
インハウスプラス側で設定変更を行い、STEP1から1営業日で完了メールをお送りします。