以下の表で、選択した期間ごとに比較期間の「前の期間」と「前年」がどの期間のデータになるのかをまとめています。
選択期間(今日が2024年6月18日の場合) | データ期間 | 前の期間 | 前年 |
---|---|---|---|
絶対指定で2024年6月1日〜2024年6月17日を選択 | 2024年6月1日〜2024年6月17日 | 2024年5月15日〜2024年5月31日 | 2023年6月1日〜2023年6月17日 |
過去7日間(今日を除く) | 2024年6月11日〜2024年6月17日 | 2024年6月4日〜2024年6月10日 | 2023年6月11日〜2023年6月17日 |
今日 | 2024年6月18日 | 2024年6月17日 | 2023年6月18日 |
昨日 | 2024年6月17日 | 2024年6月16日 | 2023年6月17日 |
今月初めから今日まで(今日を除く) | 2024年6月1日〜2024年6月17日 | 2024年5月1日〜2024年5月17日 | 2023年6月1日〜2023年6月17日 |
先週(月曜日から) | 2024年6月10日〜2024年6月16日 | 2024年6月3日〜2024年6月9日 | 2023年6月10日〜2023年6月16日 |
先月 | 2024年5月1日〜2024年5月31日 | 2024年4月1日〜2024年4月30日 | 2023年5月1日〜2023年5月31日 |
■参考記事:[Looker Studio] レポート期間の設定方法ガイド